Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P=204 m / L=0,30 m / T=1 m |
Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P=354 m / L=2,5 m / T=0,15 m |
Anggaran | : | Rp. 170,517,620 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P=91 m / L=0,30 m / T=0,80 m |
Anggaran | : | Rp. 45,200,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P=512 m / L=0,8 m /T=0,12 m |
Anggaran | : | Rp. 73,000,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P=39m / L=0.3m / T=1.6 m |
Anggaran | : | Rp. 43,855,400 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P=83m / L=0.3m / T=0.9m |
Anggaran | : | Rp. 45,300,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P= 45 m / L = 2 m / T: 0.12 m |
Anggaran | : | Rp. 20,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P=185 m / L=0.6 m / T=0,80 m |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P=7m / L=7 m / T=6.25m |
Anggaran | : | Rp. 93,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P=41 m / L=1 m / T=0.5 m / 15 Sab |
Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 983.490.485,00Rp. 1.291.570.987,00
Rp. 580.295.884,00Rp. 1.411.013.065,00
Rp. 0,00Rp. -120.296.865,00
Rp. 815.384.000,00Rp. 815.384.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.730.200,00
Rp. 167.251.698,00Rp. 331.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00
Rp. 854.787,00Rp. 854.787,00
Rp. 152.235.784,00Rp. 423.571.385,00
Rp. 304.515.100,00Rp. 656.045.680,00
Rp. 21.935.000,00Rp. 96.920.000,00
Rp. 58.410.000,00Rp. 136.399.600,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 98.076.400,00