Desa Gowak

Kec. Lasem, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gowak

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Web Resmi Desa Gowak Kecamatan Lasem

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Gowak
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Gowak
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 346 22,28% 191 12,30% 155 9,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 430 27,69% 2 0,13% 428 27,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 189 12,17% 108 6,95% 81 5,22%
4 PENSIUNAN 5 0,32% 5 0,32% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,26% 2 0,13% 2 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,39% 2 0,13% 4 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 162 10,43% 144 9,27% 18 1,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,32% 5 0,32% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,26% 4 0,26% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 113 7,28% 80 5,15% 33 2,12%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,90% 12 0,77% 2 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 3,28% 38 2,45% 13 0,84%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 15 0,97% 15 0,97% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,58% 9 0,58% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,32% 2 0,13% 3 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,58% 9 0,58% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,32% 0 0,00% 5 0,32%
85 PERANGKAT DESA 8 0,52% 7 0,45% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 161 10,37% 140 9,01% 21 1,35%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.553 100,00% 785 50,55% 768 49,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.553 100,00% 785 50,55% 768 49,45%
Diperbarui : 14 November 2024 08:55:54

Desa

785

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI785penduduk

768

PEREMPUAN

PEREMPUAN768penduduk

1.553

TOTAL

TOTAL1.553penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SOEWONDO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD NURSALIM

Tidak Berada Di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SHODIQIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

TRI MEILIA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. YAHYA

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

BASAR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ABDUL KHOHAR

Ada di Kantor

Kadus 1

WALUYO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 111
Kemarin : 246
Total Pengunjung : 140.147
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 983.490.485,00Rp. 1.291.570.987,00

76.15%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 580.295.884,00Rp. 1.411.013.065,00

41.13%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -120.296.865,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 815.384.000,00Rp. 815.384.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 38.730.200,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 167.251.698,00Rp. 331.602.000,00

50.44%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 854.787,00Rp. 854.787,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 152.235.784,00Rp. 423.571.385,00

35.94%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 304.515.100,00Rp. 656.045.680,00

46.42%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.935.000,00Rp. 96.920.000,00

22.63%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 58.410.000,00Rp. 136.399.600,00

42.82%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.200.000,00Rp. 98.076.400,00

44.05%
Pemerintah Desa

SOEWONDO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD NURSALIM

Sekretaris Desa
Tidak Berada Di Kantor

SHODIQIN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TRI MEILIA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. YAHYA

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

BASAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL KHOHAR

Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor

WALUYO

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor