No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH dan BPNT | 70 | 13,01% | 58 | 10,78% | 11 | 2,04% |
2 | BLT DD 2023 | 21 | 3,90% | 13 | 2,42% | 8 | 1,49% |
3 | Pemugaran RTLH DD | 31 | 5,76% | 24 | 4,46% | 6 | 1,12% |
4 | Pemugaran RTLH PROV | 12 | 2,23% | 10 | 1,86% | 2 | 0,37% |
5 | Pemugaran RTLH BSPS PUSAT | 16 | 2,97% | 13 | 2,42% | 2 | 0,37% |
6 | BPNT | 161 | 29,93% | 135 | 25,09% | 23 | 4,28% |
7 | BLT DD 2024 | 24 | 4,46% | 15 | 2,79% | 9 | 1,67% |
PENERIMA | 268 | 49,81% | 219 | 40,71% | 46 | 8,55% | |
BUKAN PENERIMA | 272 | 50,56% | 236 | 43,87% | 39 | 7,25% | |
TOTAL | 538 | 100,00% | 453 | 84,20% | 85 | 15,80% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 983.490.485,00Rp. 1.291.570.987,00
Rp. 580.295.884,00Rp. 1.411.013.065,00
Rp. 0,00Rp. -120.296.865,00
Rp. 815.384.000,00Rp. 815.384.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.730.200,00
Rp. 167.251.698,00Rp. 331.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00
Rp. 854.787,00Rp. 854.787,00
Rp. 152.235.784,00Rp. 423.571.385,00
Rp. 304.515.100,00Rp. 656.045.680,00
Rp. 21.935.000,00Rp. 96.920.000,00
Rp. 58.410.000,00Rp. 136.399.600,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 98.076.400,00