Desa Gowak
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BEBEG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun GOWAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun KALILO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun PUNGGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun SIDOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun TRITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 617.855.065,00Rp. 1.263.797.400,00
Rp. 465.346.560,00Rp. 1.320.033.353,00
Rp. 56.235.953,00Rp. 56.235.953,00
Rp. 485.595.600,00Rp. 746.326.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.092.400,00
Rp. 132.003.388,00Rp. 324.379.000,00
Rp. 0,00Rp. 155.000.000,00
Rp. 256.077,00Rp. 0,00
Rp. 143.115.340,00Rp. 419.053.733,00
Rp. 278.394.620,00Rp. 686.660.020,00
Rp. 0,00Rp. 42.845.000,00
Rp. 12.336.600,00Rp. 65.874.600,00
Rp. 31.500.000,00Rp. 105.600.000,00