No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 297 | 19,17% | 148 | 9,55% | 149 | 9,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 127 | 8,20% | 62 | 4,00% | 65 | 4,20% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 594 | 38,35% | 294 | 18,98% | 300 | 19,37% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 299 | 19,30% | 152 | 9,81% | 147 | 9,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 192 | 12,40% | 113 | 7,30% | 79 | 5,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,58% | 5 | 0,32% | 4 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 1,81% | 7 | 0,45% | 21 | 1,36% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1549 | 100,00% | 783 | 50,55% | 766 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1549 | 100,00% | 783 | 50,55% | 766 | 49,45% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 983.490.485,00Rp. 1.291.570.987,00
Rp. 580.295.884,00Rp. 1.411.013.065,00
Rp. 0,00Rp. -120.296.865,00
Rp. 815.384.000,00Rp. 815.384.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.730.200,00
Rp. 167.251.698,00Rp. 331.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00
Rp. 854.787,00Rp. 854.787,00
Rp. 152.235.784,00Rp. 423.571.385,00
Rp. 304.515.100,00Rp. 656.045.680,00
Rp. 21.935.000,00Rp. 96.920.000,00
Rp. 58.410.000,00Rp. 136.399.600,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 98.076.400,00