Desa Gowak

Kec. Lasem, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gowak

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Web Resmi Desa Gowak Kecamatan Lasem

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gowak, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gowak, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 351 22,44% 191 12,21% 160 10,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 432 27,62% 2 0,13% 430 27,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 190 12,15% 107 6,84% 83 5,31%
4 PENSIUNAN 5 0,32% 5 0,32% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,26% 2 0,13% 2 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,38% 2 0,13% 4 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 162 10,36% 144 9,21% 18 1,15%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,38% 6 0,38% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,26% 4 0,26% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 113 7,23% 80 5,12% 33 2,11%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,90% 12 0,77% 2 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 3,26% 38 2,43% 13 0,83%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 15 0,96% 15 0,96% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,58% 9 0,58% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,32% 2 0,13% 3 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,58% 9 0,58% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,32% 0 0,00% 5 0,32%
85 PERANGKAT DESA 8 0,51% 7 0,45% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 163 10,42% 142 9,08% 21 1,34%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.564 100,00% 787 50,32% 777 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.564 100,00% 787 50,32% 777 49,68%
Diperbarui : 06 Februari 2025 13:55:29

Desa

787

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI787penduduk

777

PEREMPUAN

PEREMPUAN777penduduk

1.564

TOTAL

TOTAL1.564penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SOEWONDO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD NURSALIM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SHODIQIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

TRI MEILIA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. YAHYA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

BASAR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ABDUL KHOHAR

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

WALUYO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

2

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 109
Kemarin : 82
Total Pengunjung : 160.543
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
PRAKIRAAN CUACA
https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca.bmkg?Kec=Lasem&kab=Kab._Rembang&Prov=Jawa_Tengah&AreaID=5010266
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 109
Kemarin : 82
Total Pengunjung : 160.543
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
PRAKIRAAN CUACA
https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca.bmkg?Kec=Lasem&kab=Kab._Rembang&Prov=Jawa_Tengah&AreaID=5010266
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.217.346.000,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.317.830.428,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.484.428,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 814.548.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 38.908.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 363.890.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 493.006.848,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 616.944.380,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 49.750.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 79.066.600,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 79.062.600,00

0%

JDIH Pemkab Rembang

Pencarian JDIH Rembang

Cari Produk Hukum di JDIH Rembang

Produk Hukum Desa

JDIH Rembang Terbaru

Pemerintah Desa

SOEWONDO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD NURSALIM

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SHODIQIN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TRI MEILIA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. YAHYA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

BASAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL KHOHAR

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

WALUYO

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor